Results
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Team Chuchichaestli | |
| 2. | König Melonidas | |
| 3. | BaggerBitches | |
| 4. | Unicum Next | |
| 5. | Mick's Chicks | |
| 6. | Sun Fun | |
| 7. | 6 Richtig mit Zusatzzahl | |
| 8. | Unicum | |
| 9. | Beles an Esch | |
| 10. | Nondikass erem musse mer spillen | |
| 11. | EIB 1 | |
| 12. | Fehlt bei Rucola eigentlich ein M? |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Spiketecular | |
| 2. | Ich Kann Nimmi! | |
| 3. | Sandstorm | |
| 4. | Mojo | |
| 5. | Not Fast, Just Furious | |
| 6. | Golden Eyes | |
| 7. | Geht Nix! | |
| 8. | D'Bommeleeër | |
| 9. | DUBBEL SMASH | |
| 10. | Granadella | |
| 11. | Rheingauner | |
| 12. | Catilinas Verschwörung |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Kiss my ace 2.0 | |
| 2. | BAM Primo team | |
| 3. | Et ass ni ze spéit | |
| 4. | The Grassholes | |
| 5. | Fanta Ouzo | |
| 6. | Animaçion | |
| 7. | BOMBA! | |
| 8. | Der hat noch gestaubt | |
| 9. | Dubbel Smash 2.0 | |
| 10. | Killer Bees | |
| 11. | Ost-Block | |
| 12. | EIB 2 |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | NO BAM Primo | |
| 2. | Molter Menacen | |
| 3. | Boah Ey | |
| 4. | Hëllef mer Heem | |
| 5. | TV Valler | |
| 6. | Die Harmlosen | |
| 7. | Zesummengewürfelt Idioten | |
| 8. | Teil des Schiffs Teil der Crew | |
| 9. | Ass de Pol agecrémt? | |
| 10. | Härenequippe Bartreng | |
| 11. | Schlupp des Jeunes | |
| 12. | Promillejäger |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | König Melonidas | |
| 2. | Team Chuchichaestli | |
| 3. | Unicum | |
| 4. | Die Pimmelpiraten | |
| 5. | Fro den Jo | |
| 6. | Geht nix! | |
| 7. | Fehlt bei Rucola eigentlich ein M? | |
| 8. | Null Promill | |
| 9. | D'Bommeleeër | |
| 10. | Wo ist Elz | |
| 11. | MaChaMaMa | |
| 12. | Mojo |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Schmetterndes "Hu" | |
| 2. | Granadella | |
| 3. | Sandstorm | |
| 4. | 6 Richtige + Zusatzzahl | |
| 5. | Zehra Goodness | |
| 6. | on met la patate | |
| 7. | Golden Eyes | |
| 8. | Vitaminen | |
| 9. | Serve-ivors | |
| 10. | Blockwürstchen | |
| 11. | Hermanns Oma | |
| 12. | SMashERD |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | EIB | |
| 2. | Fanta Ouzo | |
| 3. | Kiss my ace | |
| 4. | Animaçion | |
| 5. | Der hat noch gestaubt | |
| 6. | OST - BLOCK | |
| 7. | Beach Bang Theory | |
| 8. | Stramm vun Hamm | |
| 9. | Primo Secundo | |
| 10. | Boah Ey | |
| 11. | Die Harmlosen | |
| 12. | Hëllef mer Heem | |
| 13. | Primo Primo | |
| 14. | Zesummengewürfelt Idioten |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Beachees | |
| 2. | BOMBA! | |
| 3. | Härenequippe Bartreng | |
| 4. | Teil des Schiffs Teil der Crew | |
| 5. | Schlupp des Jeunes | |
| 6. | Promillejäger |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Die Pimmelpiraten | |
| 2. | Team Chuchichaestli | |
| 3. | Maschinen | |
| 4. | Wo ist Elz | |
| 5. | Oldie Spikers | |
| 6. | Sandstorm | |
| 7. | Les Travailleurs | |
| 8. | Magic Fingers | |
| 9. | VCL alias W.U.W | |
| 10. | Fehlt bei Rucola eigentlich ein M? | |
| 11. | Unicum | |
| 12. | D'Bommeleeër |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Sun Fun | |
| 2. | König Melonidas | |
| 3. | Nur Hoch ! | |
| 4. | Volleybärenbande goes SMASH | |
| 5. | Culibrci | |
| 6. | Mojo | |
| 7. | Miss Cremants an Sixpacks | |
| 8. | Golden Eyes | |
| 9. | Schmetterndes "Hu" | |
| 10. | What the duck? | |
| 11. | Primo No Stars |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | EIB | |
| 2. | gut im Baggern | |
| 3. | OST - BLOCK | |
| 4. | Fanta Ouzo | |
| 5. | Team Frauenpower with a breite Mauer | |
| 6. | Der hat noch gestaubt | |
| 7. | Granadella | |
| 8. | Ouzo | |
| 9. | UVO'S (die Unverbesserlichen Optimisten) | |
| 10. | Messansoucis | |
| 11. | Die Harmlosen | |
| 12. | Promillejäger | |
| 13. | Boah Ey | |
| 14. | Primo All Stars |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | BOMBA! | |
| 2. | Animaçion...le retour! | |
| 3. | HËLLEF MER HEEM | |
| 4. | Beach Bang Theory | |
| 5. | Smashy | |
| 6. | Härenequipe | |
| 7. | Schlupp des Jeunes |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | König Melonidas | |
| 2. | Die kreativen Kreuzschifffahrtskapitänskomplizen | |
| 3. | Team Chuchichaestli | |
| 4. | UNICUM | |
| 5. | Magic Fingers | |
| 6. | Culibrci | |
| 7. | Fehlt bei Rucola eigentlich ein M? | |
| 8. | Becherovka | |
| 9. | Mojo | |
| 10. | EIB 1 | |
| 11. | Sun Fun | |
| 12. | Schmetterndes "Hu" |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Eng Red Strensch Battin | |
| 2. | Volleybärenbande | |
| 3. | Sandstorm | |
| 4. | Granadella | |
| 5. | Palanter | |
| 6. | Messansoucis |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | D'Bommeleeër | |
| 2. | Der hat noch gestaubt | |
| 3. | EIB 2 | |
| 4. | En pechschwaarzt Stéck Scotch | |
| 5. | Moooaaaa Bitches | |
| 6. | Beach Bang Theorie | |
| 7. | BOMBA! | |
| 8. | Old but sexy | |
| 9. | HËLLEF MER HEEM | |
| 10. | Primo Primo | |
| 11. | Fanta Ouzo | |
| 12. | OST-BLOCK |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Die Harmlosen | |
| 2. | UVO (Unverbesserliche Optimisten) | |
| 3. | Pokemons | |
| 4. | Härenequipe Bartreng Foot | |
| 5. | Boah Ey | |
| 6. | Promillejäger | |
| 7. | Schlupp des Jeunes |
Platzierung (Leistungsklasse I)
Platzierung (Leistungsklasse II)
Platzierung (Superhobby)
Platzierung (Rotlicht)
Platzierung (Leistungsklasse I)
Platzierung (Leistungsklasse II)
Platzierung (Superhobby)
Platzierung (Rotlicht)
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Die Pimmelpiraten | |
| 2. | W.U.W | |
| 3. | Becherovka | |
| 4. | Top, die Fette grillt! Das Original! | |
| 5. | Culibrci | |
| 6. | Top, die Fette grillt! | |
| 7. | Les travailleurs | |
| 8. | Flying Hirsch | |
| 9. | Benelux | |
| 10. | D'Bommeleeër | |
| 11. | Inteam | |
| 12. | Becher | |
| 13. | Team Chuchichaestli | |
| 14. | Hermanns Oma |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Oh.. Ähm.. Keine Ahnung.. | |
| 2. | Sandstorm | |
| 3. | Mojo | |
| 4. | EIB 1 | |
| 5. | Sauhaufen | |
| 6. | Sun Fun | |
| 7. | Virgin Huskies | |
| 8. | Eng Red Strensch Battin | |
| 9. | Die Groots | |
| 10. | Ist doch egal | |
| 11. | Granadella | |
| 12. | Deloitte Luxembourg Team | |
| 13. | Boah Ey |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | MOAAAAAA-bitches | |
| 2. | EIB 2 | |
| 3. | Der hat noch gestaubt | |
| 4. | UVO's | |
| 5. | Netzkanten- Tanten | |
| 6. | WeiVollys | |
| 7. | Charals | |
| 8. | Der Club der dichten Blocker | |
| 9. | Return of Fanta 6 | |
| 10. | Bomba! | |
| 11. | Die Harmlosen | |
| 12. | Hangover 96 | |
| 13. | Wat sténkt hei esou! | |
| 14. | Animaçion |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Promillejäger | |
| 2. | Spartinaikos | |
| 3. | Sonova Beach | |
| 4. | Grasshoppers | |
| 5. | Beach Bang Theory | |
| 6. | Rambazamba | |
| 7. | Schlupp des Jeunes |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Becher 17 | |
| 2. | Chuchichaestli 2 | |
| 3. | Za Podkrušnohoří Krásnější | |
| 4. | Inteam | |
| 5. | W.U.W | |
| 6. | Maschinen | |
| 7. | Glücksbärchis | |
| 8. | König Melonidas | |
| 9. | Mettigel United | |
| 10. | Les Travailleurs | |
| 11. | Team Chuchichaestli | |
| 12. | UNICUM´S | |
| 13. | Palanter | |
| 14. | D'Bommeleeër |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Katastrophe | |
| 2. | Mojo | |
| 3. | Culibrci | |
| 3. | Flying Hirsch | |
| 5. | Pillepalle | |
| 6. | Sandstorm | |
| 6. | Granadella | |
| 7. | POK POK | |
| 8. | Eng Red Strensch Battin | |
| 9. | Alexa hol den Ball | |
| 10. | Golden Eyes | |
| 11. | Sun Fun | |
| 12. | Boah Ey | |
| 13. | Hackenstramm |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | EIB | |
| 2. | Der hat noch gestaubt | |
| 3. | Minettsdäpp | |
| 4. | Club der dichten Blocker | |
| 5. | EIB 2 | |
| 6. | The Finishers | |
| 7. | Deloitte Luxembourg Team | |
| 8. | Hangover 96 | |
| 9. | Infinity ( Beer ) Volleys | |
| 10. | Die Harmlosen | |
| 11. | SunBlocker | |
| 12. | Kroupy | |
| 13. | Promillejäger | |
| 14. | Beach Bang Theory |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Schubidu's | |
| 2. | Rambazamba | |
| 3. | Animaçion | |
| 4. | Der Club der Toten Pritscher | |
| 5. | Mir ginn net fir näischt an de Fitness | |
| 6. | Good Luck | |
| 7. | Deng Mamm bäckt Kichelcher fir dem Clown seng Féiss |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | LES WAILERS | |
| 2. | Pok Pok | |
| 3. | König Melonidas mit seinen 300 | |
| 4. | Team Chuchichaestli | |
| 5. | Les travailleurs | |
| 6. | Balu und seine Crew | |
| 7. | W.U.W. | |
| 8. | Gummibären & Friends | |
| 9. | Blondies on fire | |
| 10. | all blacks | |
| 11. | Hermanns Oma | |
| 12. | Culibrci | |
| 13. | Top, die Fette grillt! | |
| 14. | Feldquietschbierpiepser |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Eng Red Strensch Battin | |
| 2. | Becherovka | |
| 3. | Walrussen | |
| 4. | Pillepalle | |
| 5. | Mamamagaritha | |
| 6. | POK! | |
| 7. | Die 300 von König Melonidas | |
| 8. | Sun Fun | |
| 9. | Granadella | |
| 10. | Doppelkeks | |
| 11. | Mojo | |
| 12. | Boah Ey | |
| 13. | Volleyballerinas |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Huel du en, ech hun en secher! | |
| 2. | d'Bommeleeër | |
| 3. | Happy auer um Beierstand | |
| 4. | Animaçion | |
| 5. | Green Gorilla Gang | |
| 6. | Sandstorm | |
| 7. | Intim im Team | |
| 8. | Bomba! | |
| 9. | Plan B | |
| 10. | Der Club der toten Pritscher | |
| 11. | W.U.W The Originals | |
| 12. | Mir welle Vakanz | |
| 13. | Promillejäger | |
| 14. | Good Luck |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Den Gies an dei Aner | |
| 2. | Der hat noch gestaubt | |
| 3. | Knedlíky | |
| 4. | Beach Bang Theorie | |
| 5. | Schlupp des Jeunes | |
| 6. | SC Hëdden |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Abseits | |
| 2. | Auffallen durch Umfallen | |
| 3. | Pok Pok | |
| 4. | W.U.W. | |
| 5. | Les travailleurs | |
| 6. | Tic Tic Boom | |
| 7. | König Melonidas mit seinen 300 | |
| 8. | Palanter | |
| 9. | Becher | |
| 10. | Unicum | |
| 11. | Pillepalle | |
| 12. | Eng Red Strensch Battin | |
| 13. | Granadella | |
| 14. | Die verlorenen Socken |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Mojo | |
| 2. | Hopevalley | |
| 3. | Me and my Friends | |
| 4. | Volleyballerinas | |
| 5. | Sun Fun | |
| 6. | Den gies an dei Aaner | |
| 7. | Schluckis | |
| 8. | Geht Nix | |
| 9. | Bommeleeër | |
| 10. | POK! | |
| 11. | Primo Power | |
| 12. | WHISKY PUR | |
| 13. | Doppelkeks | |
| 14. | Boah Ey |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Fanta 6 | |
| 2. | Culibrci | |
| 3. | Feldlazarett | |
| 4. | Animacion | |
| 5. | Balls on Fire | |
| 6. | Promillejäger | |
| 7. | Der hat noch gestaubt | |
| 8. | BOMBA! | |
| 9. | Primo All Stars | |
| 10. | Bierschaum Bitches | |
| 11. | BILLY Club | |
| 12. | Beach Bang Theory |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Intim im Team | |
| 2. | Sandstorm | |
| 3. | Sex on the Beach | |
| 4. | Platzhirsche | |
| 5. | WUW the originals | |
| 6. | De Club des Jeunes |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Kreative Hobelbank | |
| 2. | W.U.W. | |
| 3. | Les Wailers | |
| 4. | Cheers | |
| 5. | Becherovka | |
| 6. | Team Chuchichästli | |
| 7. | Palanter | |
| 8. | Ran an die Bälle | |
| 9. | S.W.A.T | |
| 10. | Pok Pok | |
| 11. | Pillepalle | |
| 12. | UNICUM | |
| 13. | Granadella | |
| 14. | Pinkies |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Geht Nix | |
| 2. | Sun Fun | |
| 3. | Yallah | |
| 4. | Boah Ey | |
| 5. | "Gurken" | |
| 6. | Promillejäger light | |
| 7. | Eng Red Strensch Battin | |
| 8. | Top, die Fette grillt! | |
| 9. | Pivni pěny | |
| 10. | Jerry an Co | |
| 11. | Doppelkeks | |
| 12. | Cookie-Massaker | |
| 13. | Mojo |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Wadenbeißer | |
| 2. | Bomba | |
| 3. | Culibrci | |
| 4. | Primo All Stars | |
| 5. | Bierschaum | |
| 6. | VTV Querbeet | |
| 7. | Die Anderen |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Sex on the beach | |
| 2. | Animaçion | |
| 3. | Der hat noch gestaubt | |
| 4. | Club des Jeunes Bartreng | |
| 5. | Wou ass den Terrain | |
| 6. | W.U.W. The originals |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Les Wailers | |
| 2. | Wurzelzwerge | |
| 3. | Becherovka | |
| 4. | Team Chuchichaestli | |
| 5. | Stráčata | |
| 6. | W.U.W. | |
| 7. | Gummibären&Friends | |
| 8. | Die zueinander Ausgewanderten | |
| 9. | Eng Red Strensch Battin | |
| 10. | Yallah | |
| 11. | Cheers!!! | |
| 12. | Mojo | |
| 13. | PokPok | |
| 14. | Hirsel |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Pivní pěny | |
| 2. | Dummgeschwätz | |
| 3. | Hermanns Oma | |
| 4. | Hopevalley | |
| 5. | Granadella | |
| 6. | LEIDER GEIL | |
| 7. | BAUFF | |
| 8. | Sun Fun | |
| 9. | Geht nix | |
| 10. | Boah Ey | |
| 11. | FOU SZENEN | |
| 12. | Die Gurken | |
| 13. | Schluckspecht Bande | |
| 14. | Whisky Pur |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Tom&Jerry | |
| 2. | HauDraufWieNix | |
| 3. | Den Gies, den Schwed an dei Aner | |
| 4. | Sex on the Beach | |
| 5. | Bomba | |
| 6. | Hujerovci | |
| 7. | Promillejäger |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Čulibrci | |
| 2. | planet volleyhood | |
| 3. | Wuw the originals | |
| 4. | Animaçion | |
| 5. | Molles & CO | |
| 6. | Club des Jeunes Bertrange | |
| 7. | Der hat noch gestaubt |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | W.U.W | |
| 2. | Becherovka | |
| 3. | Gummibären & Friends | |
| 4. | Team Chuchichaestli | |
| 5. | 3...2...1..Mainz! | |
| 6. | Pivní pěny | |
| 7. | Pok Pok | |
| 8. | BAUFF | |
| 9. | Sunblocker | |
| 10. | ImPoSand - Auch auf Rasen! | |
| 11. | Geht Nix! | |
| 12. | 6 mit 2 Frauen |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Team T-Rex | |
| 2. | Eng Red Strensch Battin | |
| 3. | GRANADELLA | |
| 4. | Palanter | |
| 5. | Melonenbaum | |
| 6. | HOPEVALLEY | |
| 7. | Doppelkeks | |
| 8. | Yallah | |
| 9. | Boah Ey | |
| 10. | Schluckspechtbande | |
| 11. | Mojo |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Bazinga | |
| 2. | Den Gies an dei Anner | |
| 3. | SV Weidenbeisser | |
| 4. | Club der toten Pritscher | |
| 5. | Čulibrci | |
| 6. | Schluckis | |
| 7. | Promillejäger | |
| 8. | HauDraufWieNix | |
| 9. | Sex on the Beach | |
| 10. | Bomba | |
| 11. | Planet Volleywood | |
| 12. | Club des Jeunes Bartreng |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Blondes & Bones | |
| 2. | VOLLEY CRACKERS | |
| 3. | Animaçion | |
| 4. | W.U.W. The Originals | |
| 5. | Die Anderen | |
| 6. | YMCA |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Gummibären & Friends | |
| 2. | Becherovka | |
| 3. | W.U.W | |
| 4. | Team Chuchichaestli | |
| 5. | Yallah | |
| 6. | Garde la Pêche | |
| 7. | Desperados | |
| 8. | DJK Lustig Glutamat | |
| 9. | Pok Pok | |
| 10. | Loco Loco | |
| 11. | Granadella | |
| 12. | Geht Nix |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Double 12 | |
| 2. | Hopevalley | |
| 3. | Schluckspechtbande 2 | |
| 4. | Desperados Wengerohr | |
| 5. | Pivi Peny | |
| 6. | Eng Red Strensch Battin | |
| 7. | Jamas Gell | |
| 8. | Doppelkeks | |
| 9. | Sun Fun | |
| 10. | Boah Ey |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Bomba | |
| 2. | Club der totoen Pritscher | |
| 3. | Doggis Angels | |
| 4. | Animacion | |
| 5. | Sex on the Beach | |
| 6. | Blondes and Bones |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Schluckspechtbande | |
| 2. | Pink Panther | |
| 3. | Planet Volleywood | |
| 4. | Die Anderen | |
| 5. | Club des Jeunes | |
| 6. | Sippihoppler |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Garde la peche | |
| 2. | Becherovka | |
| 3. | Team Chuchichaestli |
Platzierung (Leistungsklasse II)
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Schluckspechtbande | |
| 2. | Chaoscity-Weiden | |
| 3. | Boah Ey |
Platzierung (Rotlicht)
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | W.U.W. | |
| 2. | Team Chuchichaestli | |
| 3. | Schlümpfe |
Platzierung (Leistungsklasse II)
Platzierung (Superhobby)
| 1. | SV Weiden | |
| 2. | Schluckspechtbande | |
| 3. | Blondes an Bones |
Platzierung (Rotlicht)
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Becherovka | |
| 2. | Team Chuchichaestli | |
| 3. | I Like! | |
| 4. | Yallah | |
| 5. | Die schon in Attenhausen waren | |
| 6. | Pille Palle | |
| 7. | Denn sie wissen nicht, was sie tun | |
| 8. | Volleydioten | |
| 9. | Granadella | |
| 10. | Geht Nix | |
| 11. | Eng Red Strensch Battin | |
| 12. | Unicum | |
| 13. | Scheisse, Boden Decke Geht Hier Nicht |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Highlanders | |
| 2. | Mojo | |
| 3. | Töchter Mannheims | |
| 4. | Jamas, Gell? | |
| 5. | Bauff | |
| 6. | Doppelkeks | |
| 7. | Wir aus Trier | |
| 8. | Volleymiezen | |
| 9. | Hopevalley | |
| 10. | Einer Für Alle, Alle Für Einen | |
| 11. | Persepolis | |
| 12. | Les Havanas | |
| 13. | Les Bras Cass |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Frau Müller-Hinterhuber | |
| 2. | Boah Ey | |
| 3. | Bones and Blondes | |
| 4. | Schluckspechtbande | |
| 5. | Promillejäger | |
| 6. | Kathy Tigers | |
| 7. | Decker lescht Minute |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Nemo | |
| 2. | Raze Fatz | |
| 3. | Nimm Du, Ich hab Ihn | |
| 4. | Animacion | |
| 5. | Choco | |
| 6. | Club des Jeunes | |
| 7. | Die Anderen |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Highlanders | |
| 2. | Team Chuchichaestli | |
| 3. | W.U.W. | |
| 4. | Becherovka | |
| 5. | Denn sie wissen nicht was sie tun | |
| 6. | We Never Give up! | |
| 7. | Granadella | |
| 8. | TSG Mutterstadt | |
| 9. | Bauff | |
| 10. | Eng Red Strensch Battin | |
| 11. | Hopevalley | |
| 12. | Sun Fun |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Ocean Six | |
| 2. | VSC Plattball Schwerin | |
| 3. | Doppelkeks | |
| 4. | Jamas, Gell? | |
| 5. | Geht Nix | |
| 6. | Golden Eyes | |
| 7. | Ü-Eier | |
| 8. | Volleydioten | |
| 9. | Mojo | |
| 10. | Wüvill, soüvill, zefüll | |
| 11. | Old Schmetterhandss | |
| 12. | Wallabies |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | SV Weiden | |
| 2. | Unicums | |
| 3. | Promillejäger | |
| 4. | Animacion | |
| 5. | Boah Ey | |
| 6. | TV Bitburg | |
| 7. | Kathy Tigers | |
| 8. | Schluckspechtbande | |
| 9. | Perspolis | |
| 10. | Fernet | |
| 11. | Red Flies | |
| 12. | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Choco | |
| 2. | Old Bones Young Blondes | |
| 3. | Club des Jeunes | |
| 4. | Dungelberries | |
| 5. | Grasshopler | |
| 6. | Die Anderen |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Team Chuchichaestli | |
| 2. | Highlanders | |
| 3. | Granadella | |
| 4. | Töchter Mannheims | |
| 5. | Wübü Gurken | |
| 6. | Pillsener Urquell | |
| 7. | W.U.W | |
| 8. | TG Eulen 1 | |
| 9. | Softballer | |
| 10. | Eng Red Strensch Battin | |
| 11. | Family and Friends | |
| 12. | Hopevalley | |
| 13. | Sun Fun | |
| 14. | LTAM |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Les Parachutés | |
| 2. | Doppelkeks | |
| 3. | Bauff | |
| 4. | Golden Eyes | |
| 5. | Looooooooser Truppe | |
| 6. | Volleydioten.de | |
| 7. | Jamas, gell? | |
| 8. | Volleymiezen | |
| 9. | TG Eulen 2 | |
| 10. | Dem Charel seng Engelen | |
| 11. | Döner macht schöner | |
| 12. | Wallabies |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Perspolis | |
| 2. | Geht Nix | |
| 3. | Boah Ey | |
| 4. | Eurovolley | |
| 5. | 1000 - Volt | |
| 6. | SV Weiden | |
| 7. | Golden Girls and the Old Bones | |
| 8. | SC Novartis | |
| 9. | Animacion | |
| 10. | Choco | |
| 11. | Kathy Tigers | |
| 12. | Dungelberries |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Promillejäger | |
| 2. | 7 Zwerge | |
| 3. | Die unglaublich Unbegabten | |
| 4. | Netzblocker | |
| 5. | Club des Jeunes | |
| 6. | Die Anderen |
Platzierung (Leistungsklasse I)
| 1. | Highlanders | |
| 2. | Team Chuchichaestli | |
| 3. | Becherovka 2 | |
| 4. | Granadella | |
| 5. | Heiopeis | |
| 6. | Eng Red Strensch Battin | |
| 7. | Wübü Gurken | |
| 8. | Krusovice Team 2 | |
| 9. | W.U.W. | |
| 10. | Satzballtrauma | |
| 11. | Die Einen | |
| 12. | Volley Balou | |
| 13. | Geht Nix ! | |
| 14. | Die unglaublichen Sixpacks |
Platzierung (Leistungsklasse II)
| 1. | Die Töchter Mannheims | |
| 2. | Sun Fun | |
| 3. | Denn sie wissen nicht... | |
| 4. | Die Mutterstädter | |
| 5. | Torpedo Sixpack | |
| 6. | Volleydioten | |
| 7. | Yallah | |
| 8. | Kaengu | |
| 9. | TG Eulen 1 | |
| 10. | Traumtänzer | |
| 11. | Schwei Zwerge | |
| 12. | Doppelkeks | |
| 13. | Wallabies | |
| 14. | Jamas, Gell |
Platzierung (Leistungsklasse III)
| 1. | Goldeneyes | |
| 2. | TG Eulen 2 | |
| 3. | Döner macht schöner | |
| 4. | Family & Friends | |
| 5. | Wir lungern lüsternd auf der grünen Wiese |
Platzierung (Superhobby)
| 1. | Bassemoluf | |
| 2. | Bauff | |
| 3. | Barfuss Bertrange | |
| 4. | Boah Ey | |
| 5. | Feu | |
| 6. | Perspolice | |
| 7. | Boa-Constrictors | |
| 8. | Die Anderen | |
| 9. | SV Weiden | |
| 10. | Club des Jeunes | |
| 11. | White Star | |
| 12. | Netzgrabscher | |
| 13. | Bommeleeërten | |
| 14. | Choco-Loco |
Platzierung (Rotlicht)
| 1. | Eurovolley | |
| 2. | Animacion | |
| 3. | Kathy Tigers | |
| 4. | Leiwer gudd disq.. | |
| 5. | Waat leeft? | |
| 6. | AhiNaMa Salsa Team | |
| 7. | Seven Two |